Aqui falarei um pouco sobre bandas muito boas, de músicas excelentes, que fizeram história no J-Pop, assim como pessoas que fizeram o pop nipônico crescer bastante.
Os anos de 1970/1980/1990 foram marcantes com as grandes vendagens de singles e álbuns, figurando em 6 posições dentre os 10 singles mais vendidos da história (os dois primeiros são dos anos 1970). Aí vai a lista abaixo:
(fonte: Wikipedia)
pos. ano vendas tempo música autor
| 1 | 1975 | 4.547m | 1 - 11 weeks | Oyoge! Taiyaki-kun | Shimon Masato |
| 2 | 1972 | 3.256m | 1 - 16 weeks | Onna no Michi | Shiro Miya |
| 3 | 2000 | 2.934m | 1 - 5 weeks | Tsunami | Southern All Stars |
| 4 | 1999 | 2.918m | 1 - 3 weeks | Dango 3 Kyodai | Hayami Kentaro, Shigemori Ayumi, Himawari Kids, Dango Gasshoudan |
| 5 | 1992 | 2.895m | 1 - 6 weeks | Kimi ga Iru Dake de | Kome Kome Club |
| 6 | 1991 | 2.822m | 1 - 13 weeks | Say Yes | Chage & Aska |
| 7 | 1994 | 2.766m | 1 - 3 weeks | Tomorrow Never Knows | Mr. Children |
| 8 | 1991 | 2.587m | 1 - 7 weeks | Oh! Yeah! / Love Story wa Totsuzen ni | Oda Kazumasa |
| 9 | 2003 | 2.573m | 1 - 7 weeks | Sekai ni Hitotsu dake no Hana | SMAP |
| 10 | 1995 | 2.488m | 1 | Love Love Love / Arashi ga Kuru | Dreams Come True |
No próximo post, vou falar de uma banda histórica, mas que acabou tragicamente em maio de 2007: ZARD.
0 comentários:
Postar um comentário